Projekti nekih od završenih zavojnih pumpi. Na ovoj stranici možete videti neke od završenih zavojnih pumpi koje su rađene po specijalnom zahtevu Kupca za posebne uslove eksploatacije.
| Q | 1.9 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport voćnih kaša |
| DATUM ISPORUKE | 06/2024 |

| Q | 12 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 300 min-1 |
| OPIS | Transport voćnih kaša |
| DATUM ISPORUKE | 05/2024 |

| Q | 3.0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport jogurta |
| DATUM ISPORUKE | 04/2024 |

| Q | 2,0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 170 min-1 |
| OPIS | Transport mlečnih proizvoda
|
| DATUM ISPORUKE | 03/2024 |

| Q | 9.0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport mlevenog i pasiranog voća |
| DATUM ISPORUKE | 02/2024 |

| Q | 17 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport aditiva za beton |
| DATUM ISPORUKE | 01/2024 |

| Q | 3,0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport sirovina kućne hemije |
| DATUM ISPORUKE | 12/2023 |

| Q | 1,0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 930 min-1 |
| OPIS | Transport paradajz pirea |
| DATUM ISPORUKE | 11/2023 |

| Q | 0,3 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 190 min-1 |
| OPIS | Transport eteričnih ulja |
| DATUM ISPORUKE | 10/2023 |

| Q | 6 m3/h |
| P | 20 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport voćnih kaša |
| DATUM ISPORUKE | 09/2023 |

| Q | 10 m3/h / 11 m3/h |
| P | 5 bar / 5 bar |
| n | 365 min-1 / 305 min-1 |
| OPIS | Transport zeolita |
| DATUM ISPORUKE | 08/2023 |

| Q | 15 m3/h |
| P | 18 bar |
| n | 110 min-1 |
| OPIS | Transport otpadnih voda |
| DATUM ISPORUKE | 07/2023 |

| Q | 20 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 280 min-1 |
| OPIS | Transport grožđa |
| DATUM ISPORUKE | 06/2023 |

| Q | 6 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport otpadnih voda |
| DATUM ISPORUKE | 05/2023 |

| Q | 28 m3/h |
| P | 10 bar |
| n | 266 min-1 |
| OPIS | Transport VOĆNIH KAŠA |
| DATUM ISPORUKE | 04/2023 |

| Q | 8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport poludisperzija |
| DATUM ISPORUKE | 03/2023 |

| Q | 0.4 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport kečapa i majoneza |
| DATUM ISPORUKE | 02/2023 |
.jpg)
| Q | 3.5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport paradajiz pirea |
| DATUM ISPORUKE | 01/2023 |
.jpg)
| Q | 1.2 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 930 min-1 |
| OPIS | Transport voćnih koncentrata |
| DATUM ISPORUKE | 12/2022 |
.jpg)
| Q | 0,4 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport preliva za sladoled |
| DATUM ISPORUKE | 11/2022 |
.jpg)
.jpg)
| Q | 5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport mlevenog voća |
| DATUM ISPORUKE | 10/2022 |

| Q | 3 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Pumpa za transport paradajz pirea |
| DATUM ISPORUKE | 09/2022 |

| Q | 40 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 350 min-1 |
| OPIS | Pumpa za transport aditiva za papir |
| DATUM ISPORUKE | 08/2022 |

| Q | 8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Pumpa za transport poludisperzija |
| DATUM ISPORUKE | 07/2022 |

| Q | 26 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 280 min-1 |
| OPIS | Transport zeolita |
| DATUM ISPORUKE | 06/2022 |
.jpg)
| Q | 15 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Pumpa za suncokretovo ulje |
| DATUM ISPORUKE | 05/2022 |
.jpg)
| Q | 5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Pumpa za transport mlevenog voća |
| DATUM ISPORUKE | 04/2022 |

| Q | 1.3 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 180 min-1 |
| OPIS | Pumpa za transport filova |
| DATUM ISPORUKE | 03/2022 |

| Q | 1,8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport ajvara |
| DATUM ISPORUKE | 02/2022 |

| Q | 15-50 lit/h |
| P | 5 bar |
| n | 120-600 min-1 |
| OPIS | Flokulanti |
| DATUM ISPORUKE | 01/2022 |

| Q | 100 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 300 min-1 |
| OPIS | Pumpa za transport voćnog sirupa |
| DATUM ISPORUKE | 12/2021 |

| Q | 0,5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Pumpa za doziranje sa prelivnim ventilom |
| DATUM ISPORUKE | 11/2021 |

| Q | 8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport prohlađenog voća |
| DATUM ISPORUKE | 10/2021 |

| Q | 1.8-6.0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 100-400 min-1 |
| OPIS | Mleveno voće |
| DATUM ISPORUKE | 09/2021 |

| Q | 2,5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport mlevenog voća |
| DATUM ISPORUKE | 08/2021 |

| Q | 8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Pumpno postrojenje za istakanje iz buradi |
| DATUM ISPORUKE | 08/2021 |

| Q | 15-45 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 80-420 min-1 |
| OPIS | Transport voća |
| DATUM ISPORUKE | 08/2021 |

| Q | 0.65 m3/h |
| P | 10 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport čokoladnog krema |
| DATUM ISPORUKE | 07/2021 |

| Q | 8 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport prohlađenog voća |
| DATUM ISPORUKE | 07/2021 |

| Q | 10 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport jogurta |
| DATUM ISPORUKE | 06/2021 |

| Q | 10 m3/h |
| P | 6 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport mlevenog voća |
| DATUM ISPORUKE | 05/2021 |

| Q | 26 m3/h |
| P | 10 bar |
| n | 280 min-1 |
| OPIS | Transport zeolita |
| DATUM ISPORUKE | 04/2021 |
| Q | 0.9 – 6.5 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| OPIS | Transport viskoznih fluida u prehrambenoj industriji |
| DATUM ISPORUKE | 03/2021 |

| Q | 120 m3/h |
| P | 6 bar |
| n | 340 min-1 |
| OPIS | Transport melase |
| DATUM ISPORUKE | 02/2021 |
