На данной странице вы можете увидеть некоторые из готовых винтовых насосов, которые были изготовлены по желанию Покупателя для особых условий эксплуатации.
| Q | 1.9 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| ОПИСАНИЕ | Насос для транспортировки фруктовой мякоти |
| ДАТА ДОСТАВКИ | 06/2024 |

| Q | 12 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 300 min-1 |
| ОПИСАНИЕ | Насос для транспортировки фруктовой мякоти |
| ДАТА ДОСТАВКИ | 05/2024 |

| Q | 3.0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| ОПИСАНИЕ | Насос для транспортировки йогурта |
| ДАТА ДОСТАВКИ | 04/2024 |

| Q | 2,0 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 170 min-1 |
| ОПИСАНИЕ |
Насос для транспортировки молочных продуктов |
| ДАТА ДОСТАВКИ | 03/2024 |

| Q | 9.0 m3/h | |
| P | 5 bar | |
| n | 255 min-1 | |
| ОПИСАНИЕ |
|
|
| ДАТА ДОСТАВКИ | 02/2024 |

| Q | 17 m3/h |
| P | 5 bar |
| n | 255 min-1 |
| ОПИСАНИЕ | Насос для транспортировки добавок к бетону |
| ДАТА ДОСТАВКИ | 01/2024 |
